Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
C idea
Certificación:
FCC
Número de modelo:
CM9000 Ultra
Contacta con nosotros
C idea 10.1 pulgadas Tablet PC Android 16 Tablet 8GB RAM 1TB ROM 10000mAh Batería IPS HD Pantalla táctil CM9000 Ultra
| Configuración | Procesador | Qualcomm Snapdragon QT615 8 * CortexTm-A53 | |
| Memoria | DDR:8GB | ||
| CEMP | EMMC:1TB | ||
| Wi-Fi | de alto rendimiento 802.11b/g/n+B/T/N 2,4/5GHz | ||
| la cámara | Frente 13MP | ||
| 16 MP traseros | |||
| Modulo 4G | GSM:850/900/1800/1900MHz WCDMA :2100/1900/850/900MHz (que muestra 5G) | ||
| Sistema operativo | Android 16 también | ||
| Muestra | Pantalla | 10.1 pulgadas 800*1280 IPS | |
| La GPU | El brazo Mali-T720 | ||
| TP | Pantalla capacitiva táctil de cinco puntos G+G | ||
| Lenguaje | El chino (simplificado), el chino (tradicional), el inglés, el francés, el alemán, el italiano, el japonés, el coreano, el ruso, el español, el polaco, el checo etc. | ||
| Las demás | SENSOR G | apoyo | |
| El GPS | apoyo | ||
| NT1 | apoyo | ||
| FM | apoyo | ||
| Batería | 10000 mAh, 5 horas | ||
| Dispositivo de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de energía eléctrica de los sistemas de energía eléctrica de los sistemas de energía eléctrica de los sistemas de energía eléctrica de los sistemas de energía eléctrica de los sistemas de energía eléctrica de los sistemas de energía eléctrica de los sistemas de energía eléctrica de los sistemas de energía eléctrica de los sistemas de energía eléctrica de los sistemas de energía eléctrica de los sistemas de energía eléctrica de los sistemas de energía eléctrica de los sistemas de energía eléctrica de los sistemas de energía eléctrica de los sistemas de energía eléctrica de los sistemas de energía eléctrica de los sistemas eléctrica de los sistemas de energía de los sistemas eléctrica de los sistemas eléctricos de los sistemas eléctricos de los sistemas eléctricos de los sistemas eléctricos. | ||
| El software | |||
| El software | Oficina | Se puede leer en el formato EPUB, Word, Excel, PowerPoint, PDF, TXT | |
| Juegos de azar | Acelerador 3D incorporado, soporte para juegos 3D | ||
| Correo electrónico | Se trata de un servicio de mensajería móvil. | ||
| Multimedia | El reproductor de vídeo, Google Map, Play Store | ||
| Entretenimiento | El video | AVI, MP4, FLV, 3GP, MKV, WMV y así sucesivamente. | |
| Imagen | Se trata de un documento de identificación de la empresa. | ||
| El libro electrónico | Se trata de una serie de documentos que contienen las instrucciones siguientes: PDF/TXT/CHM/DOC/EXCEL/EPUB/RTF/FB2 | ||
| Interfaz | 1 x Interfaz tipo_C | Tipo_C | |
| 2 x ranura para tarjetas SIM | apoyo | ||
| 1xTF Caja de cartas | Soporte ascendente a 256GB | ||
| Paquete | 1 x conector para auriculares | 3Audífonos estéreo de.5 mm | |
| 1 x Tablet PC | |||
| 1 x Cargador | |||
| 1 x Manual del usuario | |||
| 1 x cable de tipo C | |||
| Estilos, estuche de cuero, teclado, otro regalo | |||
![]()
Envíenos su investigación directamente